<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>inergie.ch</title>
		<link>http://www.inergie.ch/</link>
		<description>News von inergie.ch</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>inergie.ch</title>
			<url>http://www.inergie.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.inergie.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News von inergie.ch</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:13:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>iSMART - die Lösung für mehr Energieeffizienz</title>
			<link>http://www.inergie.ch/news/news-detail/article/ismart-die-loesung-fuer-mehr-energieeffizienz.html</link>
			<description>Ende Juli 2010 hat die BKW FMB Energie AG (BKW) die ersten Ittiger Stromkunden als Pilotteilnehmer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iSMART wurde als eines der Projekte im Rahmen des Vereins inergie letzten September gestartet und am Ittiger „Märit“ dem interessierten Publikum vorgestellt. Bis im Herbst werden insgesamt 200 Kunden aufgeschaltet. Diese werden während rund 2 Jahren hautnah ihren Stromkonsum erleben und beeinflussen können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="fileadmin/user_upload/image/News/MM_Inergie_iSMART_Projektlaunch_def_dt.pdf" target="_blank" >Medienmitteilung iSMART</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Swisscom wird neues Mitglied von inergie</title>
			<link>http://www.inergie.ch/news/news-detail/article/swisscom-wird-neues-mitglied-von-inergie.html</link>
			<description>Am 9. Juli 2010 hat der Verein inergie einstimmig die Aufnahme von Swisscom als neues Mitglied...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swisscom betreibt seit 1999 ein systematisches Umweltmanagement und ist der Nachhaltigkeit verpflichtet. Während die eigene Energieeffizienz weiter optimiert wird, trägt Swisscom mit ihren Kernkompetenzen im Bereich Kommunikation und IT verstärkt zu Lösungen bei, die den Klimaschutz unterstützen. Die ICT-Branche kann besonders beim Betrieb von Gebäuden, in der Logistik und beim Betrieb von Stromnetzen einen Beitrag zur Steigerung der Effizienz leisten.</p>
<p><a href="fileadmin/user_upload/image/News/Swisscom.pdf" target="_blank" >Pressemitteilung</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jahresbericht inergie 2009</title>
			<link>http://www.inergie.ch/news/news-detail/article/jahresbericht-inergie-2009.html</link>
			<description>Das erste inergie‐Jahr war spannend und intensiv. Die Ziele wurden vollumfänglich erreicht und das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verein inergie wurde der Öffentlichkeit im Januar 2009 vorgestellt. Das erste Halbjahr 2009 stand ganz im Zeichen des Aufbaus. Höhepunkt war die Entwicklung und Aufschaltung der Internetseite www.inergie.ch. Im Laufe des Jahres lancierte inergie zwei Pilotprojekte: «<a href="projekte/e-mobilitaet.html" >E-Mobilität</a>» hilft Hindernisse für den Einsatz von Elektrofahrzeugen in Fahrzeugparks von Unternehmen zu überwinden. «<a href="projekte/smart-grid.html" >Smart Grid</a>» soll Kundinnen und Kunden für einen effizienten Stromeinsatz sensibilisieren und gewinnen.</p>
<p><a href="fileadmin/user_upload/document/jahresbericht/inergie_jahresbericht_2009.pdf" >Download Jahresbericht</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>E- Mobilität findet Anklang</title>
			<link>http://www.inergie.ch/news/news-detail/article/e-mobilitaet-findet-anklang.html</link>
			<description>Elektrofahrzeuge sind umweltfreundlich, leise und vielleicht die Zukunft in der Mobilität. Im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Wir testen heute eine Fahrzeugtechnologie, die sich vielleicht schon in wenigen Jahren verbreiten wird», sagte Karin Schulte, Leiterin Nachhaltigkeit der Post, bei der Präsentation des Projekts E-Mobilität in Ittigen (BE). Um Erfahrungen mit Elektrofahrzeugen zu gewinnen, bieten die Post mit ihrer Flottenmanagerin, der Mobility Solutions AG, und die BKW Geschäftskunden in einem Pilotprojekt elektrisch betriebene Fiat Pandas und Elektroroller an. Mit Erfolg: Seit Projektbeginn, Anfang August, entschieden sich das Bundesamt für Energie, das Bundesamt für Zivilluftfahrt, die kantonale Gebäudeversicherung und die Gemeinde Ittigen für den Einsatz eines oder mehrerer dieser Fahrzeuge. Zudem setzen die Mobility Solutions AG und die BKW FMB Energie AG als Projektträger je einen Fiat Panda ein. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die Elektrofahrzeuge den Alltagstest bestehen, preislich konkurrenzfähig werden und damit für weitere Anwendungen bereit sind.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>iSmart stösst auf dem Ittiger Märit auf reges Interesse</title>
			<link>http://www.inergie.ch/news/news-detail/article/ismart-stoesst-auf-dem-ittiger-maerit-auf-reges-interesse.html</link>
			<description>Der Verein inergie präsentierte sich auf dem traditionellen Ittiger Märit mit dem Projekt iSmart....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Verein inergie stellte den Marktbesuchern iSmart vor – ein Pilotprojekt für eine umweltfreundliche, effiziente Nutzung von Elektrizität. iSmart setzt auf intelligente Weise moderne Kommunikationstechnologien ein: Die teilnehmenden Haushalte bekommen dabei Daten zu ihrem aktuellen Stromverbrauch und Stromtarifen auf ein beliebiges Display geschickt. Aufs Handy, den PC oder den TV-Bildschirm. So kann der Stromverbrauch jederzeit abgelesen und gesteuert werden. Und die Waschmaschine wird eingeschaltet, wenn das Stromangebot am grössten und damit günstiger ist. </p>
<p>So sparen Haushalte einfach Energie. Ein überzeugendes Konzept – das meinten über 100 Interessierte, die auf dem Ittiger Märit mit den Vertretern von inergie diskutierten und sich gleich für die Teilnahme an der Pilotstudie anmeldeten. Die Fachspezialisten der Stromversorgerin BKW werden in den nächsten Wochen mit den Teilnehmern Kontakt aufnehmen. Ab Juli 2010 profitieren die Haushalte dann von den neuen Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz. </p>
<p>Die Teilnahme am Projekt ist kostenlos. Interessenten aus Ittigen und Worblaufen, die zur Entwicklung von effizienten Energieversorgungstechniken beitragen möchten, können sich über <a href="mailto:kontakt@inergie.ch" title="Email" >kontakt@inergie.ch</a> anmelden. Erwünscht sind kritische Teilnehmer, die den Verein inergie im Hinblick auf eine flächendeckende Einführung intelligenter Netz- und Elektrozählertechnologien mit ihren Anregungen unterstützen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>